Transparente, klare
Preisgestaltung
17% Ersparnis
Starter
Für Einzelpersonen und Teams, die Zeit sparen und ihre Produktivität steigern wollen
€49/ Nutzer
/ Monat
/ Monat
billed €708 €588 / Jahr
Enthält:
Automatische Zeiterfassung
KI-gestützte Tätigkeitsbeschreibung
Effiziente Budgetverwaltung
Schutz der Privatsphäre
Performance Management
Sichere Freigabeprozesse
Am Beliebtesten
Am Beliebtesten
20% Ersparnis
Business
Für Einzelpersonen und Teams, die Arbeitsprozesse mit KI automatisieren und Ihren Umsatz steigern wollen
€69/ Nutzer
/ Monat
/ Monat
Billed €1,032 €826 / Jahr
Alles aus Starter plus:
20 smarte Rechnungen / Monat*
PDF & E-Rechnung (EN16931)
Individuelles Rechnungsdesign
Cash Flow Optimierung
Integrierte Abgabe- & Freigabeprozesse
Quartals- & Jahresreports
* Je 10 weitere Rechnungen zu €9.00
Plans & Features
Zeiterfassung | Starter | Business | All-In |
---|---|---|---|
Automatische Stundenerfassung | |||
Aktivitäten Tracking in Echtzeit | |||
KI-gestützte Tätigkeitsbeschreibung | |||
Intelligente Projektzuordnung | |||
Smarte Stoppuhr | |||
Kollaborative Zusammenarbeit |
Rechnungserstellung | Starter | Business | All-In |
---|---|---|---|
Automatische Rechnungserstellung | |||
Hybrides Ausgabeformat (PDF & E-Rechnung) | |||
Geprüfte Rechnungsvorlagen | |||
Individuelles Rechnungsdesign | |||
Integrierter Rechnungsversand (Email) |
Performance Analyse | Starter | Business | All-In |
---|---|---|---|
Smarter Stundenkalender | |||
Budget Tracking & Analyse | |||
Visualisierung der Leistungen | |||
Cash Flow Optimierung | |||
Quartals- & Jahresreports |
Freigabe & Kontrolle | Starter | Business | All-In |
---|---|---|---|
Admin Panel | |||
Integrierter Abstimmungsprozess | |||
Freigabeprozess Timesheets | |||
Freigabeprozess Rechnungen |
Support & Implementierung | Starter | Business | All-In |
---|---|---|---|
Standard Support | |||
Priority Support | |||
Maßgeschneiderte Implementierung | |||
Support beim Rechnungsdesign |